Депутаты заслушали информацию об исполнении за 9 месяцев 2016 года по 5 муниципальным программам: «Развитие сельского хозяйства в Вяземском районе Смоленской области на 2015-2017 годы»; «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области в 2014-2016 годы»; «Устойчивое развитие сельских территорий Вяземского района Смоленской области на 2014-2017 годы»; «Охрана окружающей среды и экологическое информирование населения на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы»; «Демографическое развитие муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на 2015-2017 годы». Депутаты комиссии полученную информацию приняли к сведению.
Депутаты заслушали информацию, предоставленную Администрацией района, об эффективности деятельности Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области в сфере инвестиционной деятельности за 9 месяцев 2016 года. Оценка ключевых показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления Смоленской области в сфере инвестиционной деятельности осуществляется во исполнение решения, принятого на рабочем совещании под председательством Губернатора Смоленской области А.В. Островского, согласно протоколу от 16 февраля 2015 года.
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Комментарии |
1 | Количество сформированных инвестиционных площадок в соответствии с требованиями, установленными департаментом инвестиционного развития Смоленской области | 3 (всего сформированных площадок 19, размещенных в инвестиционном паспорте - 6) | Учитываются площадки, включенные в инвестиционный паспорт района. Прилагается в аналитических материалах. |
2 | Количество коммерческих предложений, направленных инвесторам. | 101 | Учитывается количество потенциальных инвесторов, которым были направлены предложения о реализации инвестиционных проектов на площадках района. Прилагается в аналитических материалах. |
3 | Количество проведенных переговоров с инвесторами. | 47 | Учитываются переговоры с потенциальными инвесторами, оформленные протоколами или заявками на реализацию инвестиционного проекта. Прилагается в аналитических материалах. |
4 | Наличие нормативных правовых актов, принятых в муниципальном образовании, способствующих созданию благоприятных условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности. | 5 НПА | Учитываются фактически принятые НПА в отчетном периоде. Прилагается в аналитических материалах. |
5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана информационная, методическая, финансовая и другие меры поддержки в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. | 646 | Учитываются субъекты, зарегистрированные согласно учетным данным подразделений администрации. Прилагается в аналитических материалах. |
6 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, состоящих на учете в муниципальном образовании. | 2778 | Данные согласно сведениям, полученным из базы данных налоговой службы. |
7 | Часть земельных долей, оформленных в муниципальную собственность (в % от общей площади невостребованных земельных долей). | 40,78 | Все сельские поселения Вяземского района, на территории которых производилось наделение населения земельными долями, признали право собственности на них по решению суда. Сельские поселения проинформированы о необходимости в случае выявления новых невостребованных долей продолжения работы по их оформлению. Часть земельных долей, оформленных в муниципальную собственность, в размере 40,78 % от общей площади невостребованных земельных долей рассчитывалась исходя из размера невостребованных долей, которые сельские поселения планировали признать таковыми. В результате проведения необходимых работ часть невостребованных долей оказались востребованными. В настоящее время направлены запросы в Администрации сельских поселений для уточнения количества невостребованных земельных долей, после чего данный показатель (40,78%) будет изменен. |
8 | Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования. | 17 | Данные ежеквартального мониторинга инвестпроектов. Прилагается в аналитических материалах. |
9 | Количество семинаров, круглых столов и других мероприятий организационного и методического характера, проведенных для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности. | 10 | Описание мероприятий в аналитических материалах. |
Депутаты постоянной комиссии приняли информацию по этому вопросу к сведению.